Mesin EDC BRI Error – Setiap bank biasanya akan memberikan fasilitas berupa mesin EDC kepada setiap mitra usahanya, salah satunya adalah Bank BRI dengan Agen BRILink. Ya, Agen BRILink menjadi mitra bank BRI yang bisa diandalkan untuk mempermudah urusan transaksi keuangan perbankan tanpa harus datang ke kantor bank. Saat ini agen BRILink juga sudah tersebar sampai ke pelosok daerah.
Kembali lagi ke pembahasan mengenai fasilitas bank, kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan mesin EDC. Electronic Data Capture atau EDC adalah sebuah alat penerima pembayaran yang dapat menghubungkan antar rekening bank. Pada umumnya, bentuk mesin EDC adalah seperti telepon genggam model lama dengan layar yang kecil. Bukan hanya agen BRILink saja yang bisa memiliki fasilitas ini.
Namun ada juga beberapa mitra BRI lain yang juga memiliki fasilitas mesin EDC, seperti toko, mall dan lain sebagainya. Terkait penggunaan mesin EDC, terkadang ada beberapa yang mengalami masalah error pada mesin tersebut. Error pada mesin EDC yang cukup sering terjadi adalah koneksi terputus. Ada beberapa kode error yang ada pada mesin EDC, nah informasi kode error ini juga akan kami sampaikan kepada kalian.
Dengan mengetahui lebih dulu penyebab error pada mesin EDC, nantinya kita akan lebih mudah mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut. Baiklah tanpa berlama-lama lagi lebih baik langsung saja kita simak informasi lengkap mengenai penyebab dan cara mengatasi mesin EDC BRI error yang sudah sakudigital.com siapkan berikut ini.
Penyebab Mesin EDC BRI Error
Pada pembahasan pertama kami akan menjelaskan lebih dulu mengenai penyebab mengapa mesin EDC BRI error. Seperti sudah dijelaskan diatas bahwa error yang terjadi pada mesin EDC ini cukup banyak, dan semua akan ditandai dengan kode. Adapun kode error mesin EDC BRI diantaranya adalah sebagai berikut.
Kode Error | Keterangan |
---|---|
Q1/Q4 | Koneksi terputus |
NF | Closed Account |
NG | Blocked Account |
NH | Passive Account |
N1/N2 | EOD Process in Branch |
N7 | Inactive Account |
XX | Response Code- XX |
02 | Proses Akhir Hari |
03 | Invalid Merchant |
04 | Kartu Dicurigai |
05 | Default Error |
06 | No Tidak Terdaftar |
07 | Kartu Terblokir |
08 | No Rekening Tujuan Salah |
09 | Transaksi Dilarang |
10 | Status Kartu Closed |
11 | Kartu Telah Diaktifkan |
12 | Transaksi dilarang karena flow transaksi tidak valid |
13 | Invalid amount karena field amount berisi 0 atau tidak sama |
14 | Nomor tidak ada di database Telkom / PLN |
15 | Invalid Card Number |
16 | Customer number not found |
23 | Transaksi dibatalkan |
25 | Record not found |
30 | Format error, misal karena kode mata uang yang tidak sesuai |
34 | Expired Card |
38 | Salah PIN 3 kali |
40/41 | ATM Dilaporkan hilang |
43 | ATM Dilaporkan dicuri |
47 | Invalid Business |
50 | PIN Salah |
51 | Saldo Tidak Cukup |
53 | No Tujuan Tidak Ada |
54 | Expired Card |
55 | Transfer to same account invalid |
56 | Rekening tujuan pasif |
57 | No Rekening Tujuan Salah |
59 | Kartu tidak aktif |
61 | Transaksi melebihi amount yang diijinkan |
62 | Invalid Card |
63 | Proses tidak dapat di- reversal |
68 | Time Out |
69 | Force PIN |
76 | Nomor tidak ada di database pihak ketiga |
77 | More than 3 Unpaid Bill |
79 | Nomor telepon diblokir |
80 | Invalid Bill Reference |
81 | NO Telepon Expired |
82 | Transaksi melebihi amount yang diijinkan |
89 | Telkom Down |
91 | Schedule down |
92 | Invalid area code or phone |
93 | Double sequence number |
94 | Jaringan komunikasi down |
96 | Switch down |
97 | Tidak ada di database ON/2 |
98 | Melebihi limit harian |
99 | Jaringan komunikasi down |
Cara Mengatasi Mesin EDC BRI Error
Setelah kalian mengetahui beberapa kode error yang kerap terjadi pada mesin EDC BRI, berikutnya kita akan memberikan informasi terkait seperti apa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi error yang terjadi. Setiap error memiliki solusi masing-masing, nah untuk lebih jelasnya silahkan simak di bawah ini.
Kode Error | Keterangan | Cara Mengatasi |
---|---|---|
Q1/Q4 | Koneksi terputus | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
NF | Closed Account | Kartu tak diijinkan bertransaksi |
NG | Blocked Account | Kartu tak diijinkan bertransaksi |
NH | Passive Account | Kartu tak diijinkan bertransaksi |
N1/N2 | EOD Process in Branch | Proses tak dapat dilakukan |
N7 | Inactive Account | Kartu tak diijinkan bertransaksi |
XX | Response Code- XX | Jika belum terdefinisi |
02 | Proses Akhir Hari | Proses tak dapat dilakukan |
03 | Invalid Merchant | Hubungi Petugas |
04 | Kartu Dicurigai | Kartu tak diijinkan transaksi |
05 | Default Error | Hubungi Petugas |
06 | No Tidak Terdaftar | Masukkan no dengan benar |
07 | Kartu Terblokir | Kartu tak diijinkan transaksi |
08 | No Rekening Tujuan Salah | Masukkan no rekening dengan benar |
09 | Transaksi Dilarang | Kartu tak diijinkan transaksi |
10 | Status Kartu Closed | Hubungi Pihak Bank |
11 | Kartu Telah Diaktifkan | Ulangi transaksi |
12 | Transaksi dilarang karena flow transaksi tidak valid | Lakukan flow transaksi sesuai |
13 | Invalid amount karena field amount berisi 0 atau tidak sama | Masukkan amount atau pilihan nominal secara benar |
14 | Nomor tidak ada di database Telkom / PLN | Masukkan no PLN/Telkom secara benar |
15 | Invalid Card Number | Kartu tak diijinkan transaksi |
16 | Customer number not found | Kartu tak diijinkan transaksi |
23 | Transaksi dibatalkan | Ulangi transaksi |
25 | Record not found | Lakukan clear reversal kemudian ulangi transaksi |
30 | Format error, misal karena kode mata uang yang tidak sesuai | Lakukan clear reversal kemudian ulangi transaksi |
34 | Expired Card | Kartu tak diijinkan bertransaksi |
38 | Salah PIN 3 kali | Kartu sudah terblokir dan tidak dapat digunakan |
40/41 | ATM Dilaporkan hilang | Kartu tak diijinkan bertransaksi |
43 | ATM Dilaporkan dicuri | Kartu tak diijinkan bertransaksi |
47 | Invalid Business | Lakukan clear reversal |
50 | PIN Salah | Masukkan PIN secara benar |
51 | Saldo Tidak Cukup | Proses tidak dapat dilakukan / Mengganti kartu |
53 | No Tujuan Tidak Ada | Masukkan no rekening secara benar |
54 | Expired Card | Proses tidak dapat dilakukan / Mengganti kartu |
55 | Transfer to same account invalid | Masukkan no rekening secara benar |
56 | Rekening tujuan pasif | Proses tidak dapat dilakukan / Mengganti kartu |
57 | No Rekening Tujuan Salah | Proses tak dapat dilakukan |
59 | Kartu tidak aktif | Masukkan no rekening secara benar |
61 | Transaksi melebihi amount yang diijinkan | Hubungi Customer Service |
62 | Invalid Card | Masukkan nominal secara lebih kecil dari limit / Mengganti kartu |
63 | Proses tidak dapat di- reversal | Kartu tidak diijinkan transaksi / Mengganti kartu |
68 | Time Out | Lakukan clear reversal kemudian ulangi transaksi |
69 | Force PIN | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
76 | Nomor tidak ada di database pihak ketiga | PIN yang digunakan adalah PIN Baru. Harus |
77 | More than 3 Unpaid Bill | Masukkan nomor yang benar |
79 | Nomor telepon diblokir | Selesaikan masalah pembayaran dengan Telkom |
80 | Invalid Bill Reference | Masukkan no Bill yang benar |
81 | NO Telepon Expired | Selesaikan masalah pembayaran dengan Telkom |
82 | Transaksi melebihi amount yang diijinkan | Masukkan nominal yang lebih kecil dari limit |
89 | Telkom Down | Proses tak dapat dilakukan |
91 | Schedule down | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
92 | Invalid area code or phone | Masukkan kode area dan no telepon yang benar |
93 | Double sequence number | Ulangi transaksi |
94 | Jaringan komunikasi down | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
96 | Switch down | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
97 | Tidak ada di database ON/2 | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
98 | Melebihi limit harian | Proses tak dapat dilakukan / Mengganti kartu |
99 | Jaringan komunikasi down | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
Kesimpulan
Mengenai pembahasan diatas, disini dapat kami simpulkan bahwa setiap error yang terjadi pada layanan mesin EDC BRI ini memiliki solusi yang berbeda-beda. Namun untuk penyebab error paling umum terjadi adalah kode Q1 dan Q4. Pada daftar kode error diatas juga kami rasa tidak berbeda jauh pada kode error mesin EDC BNI yang sebelumnya sudah kami bahas. Apabila dari beberapa solusi diatas tetap tidak bisa memecahkan masalah tersebut, maka kami sarankan untuk menghubungi pihak BRI di nomor 14017 / 1500017 atau bisa menghubungi melalui email di [email protected].
Nah itulah beberapa informasi lengkap yang bisa kalian simak diatas mengenai penyebab dan cara mengatasi mesin EDC BRI error. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat sakudigital.com sampaikan, semoga pembahasan diatas bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua.