Tabel Angsuran AdaKami – Saat ini tabel angsuran AdaKami memudahkan pengguna memilih cicilan yang diinginkan. Selain itu pengguna juga akan lebih mudah dalam membuat perencanaan sebelum mengajukan pinjaman.
Dengan melihat tabel angsuran AdaKami, kalian mampu memahami tenor dan jumlah cicilannya. Sayangnya banyak pelanggan tidak bisa mendapatkan tabel angsuran karena keterbatasan informasi dari pihak AdaKami.
Sama seperti tabel angsuran Kredivo, pengguna AdaKami hanya dapat melihat simulasi cicilan tanpa tahu detailnya. Masalah rincian pembayaran dan total pelunasan pinjaman juga tidak dijelaskan sehingga membuat bingung pelanggan.
Padahal sangat penting mengetahui tabel angsuran AdaKami agar tahu rincian perhitungan biayanya. Baiklah daripada penasaran, silakan simak pembahasan lengkapnya di bawah ini.
Bunga Angsuran AdaKami
Saat seseorang berniat mengajukan pinjaman ke AdaKami, maka terdapat faktor utama yang menjadi harus diperhatikan yaitu suku bunga. AdaKami memiliki bunga angsuran sebesar 36 % per tahun di mana bersaing dengan pinjaman online lainnya.
Bunga pinjaman AdaKami yang diterapkan kepada peminjam memiliki tenor angsuran harian dan bulanan. Untuk sistem harian terdiri dari 13, 21 dan 28 hari. Besaran bunganya antara 0,1 % hingga 0,13 %. Apabila dihitung secara keseluruhan selama sebulan total bunganya antara 3% sampai 4%.
Berikutnya adalah produk angsuran bulanan dengan tenor 3, 6 dan 12 bulan. Peminjam dikenakan besaran bunga flat 3% dari total pinjaman. Adapun ketentuan AdaKami memberlakukan tarif jasa tidak termasuk biaya layanan, sehingga ketika pelunasan debitur harus membayar nominal lebih besar.
Namun bunga dari setiap produk AdaKami masih tergolong wajar. Jika dibandingkan pinjaman online lain nominalnya bisa lebih besar. Terlebih dari sisi biaya admin yang jumlahnya melebihi bunga.
Tabel Angsuran AdaKami
AdaKami memiliki prooduk angsuran harian dan bulanan. Peminjam dapat memilih produk dari aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan membayar tagihan.
Masing-masing produk juga memiliki tabel yang berbeda-beda. Berikut sudah kami sediakan tabel angsuran AdaKami harian dan bulanan.
1. Angsuran Harian AdaKami
Jenis angsuran AdaKami pertama yaitu pinjaman harian, di mana memiliki waktu cicilan 14,21 dan 28 hari. Untuk tabel angsuran, bunga serta biaya lainnya bisa kalian simak ulasan berikut.
Angsuran Harian | Total Hari | Cicilan Harian | Bunga per Hari | Jumlah Pelunasan |
---|---|---|---|---|
Rp 500.000 | 14 | Rp 237 | Rp 500 | Rp 510.311 |
Rp 500.000 | 21 | Rp 237 | Rp 500 | Rp 515.467 |
Rp 500.000 | 28 | Rp 237 | Rp 500 | Rp 520.622 |
Rp 1.000.000 | 14 | Rp 473 | Rp 1.000 | Rp 1.020.622 |
Rp 1.000.000 | 21 | Rp 473 | Rp 1.000 | Rp 1.030.933 |
Rp 1.000.000 | 28 | Rp 473 | Rp 1.000 | Rp 1.041.244 |
Rp 1.500.000 | 14 | Rp 710 | Rp 1.500 | Rp 1.530.933 |
Rp 1.500.000 | 21 | Rp 710 | Rp 1.500 | Rp 1.546.400 |
Rp 1.500.000 | 28 | Rp 710 | Rp 1.500 | Rp 1.561.866 |
Rp 2.000.000 | 14 | Rp 946 | Rp 2.000 | Rp 2.041.244 |
Rp 2.000.000 | 21 | Rp 946 | Rp 2.000 | Rp 2.061.866 |
Rp 2.000.000 | 28 | Rp 946 | Rp 2.000 | Rp 2.082.488 |
Rp 2.500.000 | 14 | Rp 1.183 | Rp 2.500 | Rp 2.551.555 |
Rp 2.500.000 | 21 | Rp 1.183 | Rp 2.500 | Rp 2.577.333 |
Rp 2.500.000 | 28 | Rp 1.183 | Rp 2.500 | Rp 2.603.110 |
Rp 3.000.000 | 14 | Rp 1.419 | Rp 3.000 | Rp 3.061.866 |
Rp 3.000.000 | 21 | Rp 1.419 | Rp 3.000 | Rp 3.092.799 |
Rp 3.000.000 | 28 | Rp 1.419 | Rp 3.000 | Rp 3.123.732 |
2. Cicilan Bulanan AdaKami
Beda halnya dengan angsuran harian, pinjaman jenis ini dapat digunakan debitur untuk jangka panjangan. Angsuran pembayarannya bisa dibayarkan setiap bulan. Tentunya bunga serta biaya layanan yang dibebankan lebih besar. Hal tersebut dapat tergambarkan pada tabel angsuran AdaKami di bawah ini.
Angsuran | Jangka Waktu (Bulan) | Bunga per Bulan | Cicilan Per Bulan | Jumlah Pelunasan |
---|---|---|---|---|
Rp4.000.000 | 3 | Rp120.000 | Rp1.510.133 | Rp4.530.400 |
Rp4.000.000 | 6 | Rp120.000 | Rp843.467 | Rp5.060.800 |
Rp4.000.000 | 12 | Rp120.000 | Rp510.133 | Rp6.121.600 |
Rp5.000.000 | 3 | Rp150.000 | Rp1.887.667 | Rp5.663.000 |
Rp5.000.000 | 6 | Rp150.000 | Rp1.054.333 | Rp6.326.000 |
Rp5.000.000 | 12 | Rp150.000 | Rp637.667 | Rp7.652.000 |
Rp6.000.000 | 3 | Rp180.000 | Rp2.265.200 | Rp6.795.600 |
Rp6.000.000 | 6 | Rp180.000 | Rp1.265.200 | Rp7.591.200 |
Rp6.000.000 | 12 | Rp180.000 | Rp765.200 | Rp9.182.400 |
Rp7.000.000 | 3 | Rp210.000 | Rp2.642.733 | Rp7.928.200 |
Rp7.000.000 | 6 | Rp210.000 | Rp1.476.067 | Rp8.856.400 |
Rp7.000.000 | 12 | Rp210.000 | Rp892.733 | Rp10.712.800 |
Rp8.000.000 | 3 | Rp240.000 | Rp3.020.267 | Rp9.060.800 |
Rp8.000.000 | 6 | Rp240.000 | Rp1.686.933 | Rp10.121.600 |
Rp8.000.000 | 12 | Rp240.000 | Rp1.020.267 | Rp12.243.200 |
Rp9.000.000 | 3 | Rp270.000 | Rp3.397.800 | Rp10.193.400 |
Rp9.000.000 | 6 | Rp270.000 | Rp1.897.800 | Rp11.386.800 |
Rp9.000.000 | 12 | Rp270.000 | Rp1.147.800 | Rp13.773.600 |
Rp10.000.000 | 3 | Rp300.000 | Rp3.397.800 | Rp11.326.000 |
Rp10.000.000 | 6 | Rp300.000 | Rp1.897.800 | Rp12.652.000 |
Rp10.000.000 | 12 | Rp300.000 | Rp1.147.800 | Rp15.304.000 |
Perhitungan Angsuran AdaKami
Apabila kalian masih merasa bingung dalam melakukan perhitungan berdasarkan tabel di atas. Berikut kami berikan penjelasan simulasi menghitung angsuran AdaKami harian di bawah ini.
- Pinjaman 1 juta tenor harian
- Suku bunga harian 12 %/21 = Rp 21.000
- Jumlah cicilan + bunga setiap bulan = Rp 1.030.000/3 + 21.000 = Rp 1.051.000.
- Rp 1.051.000 : 3 % = Rp 350.000.
- Total biaya pengembalian = Rp 1.030.000 + Rp 350.000 = Rp 1.380.000.
Setelah memahami simulasi di atas, kalian dapat mengajukan pinjaman harian atau cicilan bulanan di AdaKami.
Syarat Mengajukan Pinjaman AdaKami
Tidak hanya memperhatikan tabel, kalian juga perlu menyiapkan syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman di AdaKami. Persyaratannya tergolong cukup mudah dipenuhi oleh pengguna.
- Warga Negara Indonesia (WNI).
- Memiliki KTP.
- Menyerahkan bukti foto rekening bank sesuai data diri KTP.
- Memiliki penghasilan tetap dan sudah bekerja.
- Melakukan verifikasi wajah.
Perlu diperhatikan pengguna wajib melampirkan semua persyaratan di atas. Dengan melengkapi seluruh syaratnya, maka proses pengajuan pinjaman akan berjalan lancar.
Kesimpulan
Demikian pembahasan dari SakuDigital mengenai tabel angsuran AdaKami lengkap dengan bunga dan perhitungan. Terima kasih telah membaca artikel ini, semoga dengan adanya informasi di atas dapat bermanfaat untuk kalian ketika ingin mengajukan pinjaman di aplikasi tersebut.